| FSL / Gap Year / Estados Unidos / EE.UU. / Gap Year Program USA |


El curso de Año o Semestre Lingüístico (Gap Year Program) ofrece una maravillosa oportunidad para experimentar la vida en otro país durante 5 ó 9 meses. Sus características son:
√ Combina el estudio de las áreas fundamentales del inglés con una serie de materias opcionales que irán aumentando a medida que el estudiante mejora su nivel de conocimiento del idioma.
√ Permite adaptar el curso a las necesidades académicas del estudiante. En función de su nivel de inglés y de la elección de la escuela, se puede personalizar el curso a través de las clases electivas (Inglés para Negocios, Preparación de exámenes oficiales, Escritura y Vocabulario, Literatura, Cine, etc).
√ A lo largo de la estancia el participante logra un alto nivel de fluidez en el inglés hablado y una gran seguridad para leer y escribir. Para evaluar el progreso del alumno, cada trimestre se realiza una prueba oral y otra escrita.
√ A la finalización del mismo, el participante recibe un informe completo que incluye las calificaciones, el Diploma de Inglés y un comentario sobre su progreso
Edad: a partir de 16 años
Los programas de semestre o año lingüístico están dirigidos a estudiantes a partir de 16 años, con nivel de inglés de principiante a avanzado. Están ideados para un rápido progreso del idioma y fundamentados en un sistema estructurado que se basa en un plan individualizado de tutorías y estudio, ofreciendo pautas y actividades para practicar fuera del aula con el apoyo en el empleo de recursos multimedia, la práctica del lenguaje en simulación de situaciones reales y la participación en diferentes clubs de estudiantes y profesores.
Los cursos constan de:
Cursos disponibles en diferentes destinos en EE.UU.: Los Ángeles, Berkeley, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara, Seattle, Chicago, Washington DC, Boston, Nueva York, Miami y Filadelfia
SEMESTRE ACADÉMICO:
AÑO LINGÜÍSTICO:
Consultar precios de alojamiento. Se ofrecen numerosas opciones: en familia y media pensión, en residencia o apartamento, en habitación doble o individual
SEMESTRE ACADÉMICO. Fechas de Inicio 2012:
| ene | feb | mar | abr | may | jun |
| 3 | -- | 19 | 9 | -- | 18 |
| jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| -- | -- | 24 | 15 | -- | -- |
Dependiendo de la fecha de inicio, programa y centro seleccionados, están ya fijados diferentes períodos de vacaciones (1, 2 ó 3 semanas) a disfrutar durante el desarrollo del mismo (consulte detalles).
Estados Unidos - Centros K :
| Destino/Ciudad | Semanas | Clase/Semana | Precio |
| Boston Haymarket * | 20 | 27 | 7.567 € |
| " | 32 | 27 | 11.671 € |
| " | 20 | 35 | 7.889 € |
| " | 32 | 35 | 12.137 € |
| Boston Harvard Square * | 20 | 27 | 7.567 € |
| " | 32 | 27 | 11.771 € |
| " | 20 | 35 | 8.884 € |
| " | 32 | 35 | 12.237 € |
| Boston Northeastern * | 20 | 27 | 7.723 € |
| " | 32 | 27 | 11.922 € |
| " | 20 | 35 | 8.045 € |
| " | 32 | 35 | 12.389 € |
| Nueva York Empire State ** | 20 | 27 | 7.511 € |
| " | 32 | 27 | 11.593 € |
| " | 20 | 35 | 7.924 € |
| " | 32 | 35 | 12.124 € |
| Nueva York East Village ** | 20 | 27 | 7.334 € |
| " | 32 | 27 | 11.271 € |
| " | 20 | 35 | 7.656 € |
| " | 32 | 35 | 11.737 € |
| Filadelfia * | 20 | 27 | 7.178 € |
| " | 32 | 27 | 11.004 € |
| " | 20 | 35 | 7.600 € |
| " | 32 | 35 | 11.470 € |
| Washington D.C. * | 20 | 27 | 7.604 € |
| " | 32 | 27 | 11.400 € |
| " | 20 | 35 | 7.730 € |
| " | 32 | 35 | 11.867 € |
| Chicago IIT ** | 20 | 27 | 7.100 € |
| " | 32 | 27 | 10.871 € |
| " | 20 | 35 | 7.423 € |
| " | 32 | 35 | 11.337 € |
| Seattle * | 20 | 27 | 6.711 € |
| " | 32 | 27 | 10.204 € |
| " | 20 | 35 | 7.034 € |
| " | 32 | 35 | 10.671 € |
| San Francisco * | 20 | 27 | 7.408 € |
| " | 32 | 27 | 11.500 € |
| " | 20 | 35 | 7.730 € |
| " | 32 | 35 | 11.867 € |
| Berkeley * | 20 | 27 | 7.178 € |
| " | 32 | 27 | 11.104 € |
| " | 20 | 35 | 7.500 € |
| " | 32 | 35 | 11.471 € |
| San Diego ** | 20 | 27 | 6.945 € |
| " | 32 | 27 | 10.579 € |
| " | 20 | 35 | 7.267 € |
| " | 32 | 35 | 10.972 € |
| Santa Bárbara ** | 20 | 27 | 7.178 € |
| " | 32 | 27 | 11.004 € |
| " | 20 | 35 | 7.500 € |
| " | 32 | 35 | 11.371 € |
| Los Ángeles Whittier ** | 20 | 27 | 6.811 € |
| " | 32 | 27 | 10.404 € |
| " | 20 | 35 | 7.134 € |
| " | 32 | 35 | 10.771 € |
| Los Ángeles Westwood * | 20 | 27 | 7.178 € |
| " | 32 | 27 | 11.004 € |
| " | 20 | 35 | 7.600 € |
| " | 32 | 35 | 11.471 € |
| Miami * | 20 | 27 | 7.567 € |
| " | 32 | 27 | 11.671 € |
| " | 20 | 35 | 7.989 € |
| " | 32 | 35 | 12.137 € |
* habitación individual
** habitación doble
Descárgate el Formulario de Preinscripción y Condiciones Generales