| FSL / Gap Year / Reino Unido / Reino Unido / Gap Year Programs Reino Unido |


El curso de Año o Semestre Lingüístico (Gap Year Programs) gaofrece una maravillosa oportunidad para experimentar la vida en otro país durante 5 ó 9 meses. Sus características son:
Combina el estudio de las áreas fundamentales del inglés con una serie de materias opcionales que irán aumentando a medida que el estudiante mejora su nivel de conocimiento del idioma.
Edad: a partir de 16 años
Los programas de semestre o año lingüístico están dirigidos a estudiantes a partir de 16 años, con nivel de inglés de principiante a avanzado. Están ideados para un rápido progreso del idioma y fundamentados en un sistema estructurado que se basa en un plan individualizado de tutorías y estudio, ofreciendo pautas y actividades para practicar fuera del aula con el apoyo en el empleo de recursos multimedia, la práctica del lenguaje en simulación de situaciones reales y la participación en diferentes clubs de estudiantes y profesores.
Los cursos constan de:
SEMESTRE ACADÉMICO:
AÑO LINGÜÍSTICO:
Consultar precios de alojamiento. Se ofrecen numerosas opciones: en familia y media pensión, en residencia o apartamento, en habitación doble o individual
2012: Semestre Académico y Año Lingüístico
SEMESTRE ACADÉMICO. Fechas de Inicio 2012:
| ene | feb | mar | abr | may | jun |
| 3 | -- | 19 | 9 | -- | 18 |
| jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| -- | -- | 24 | 15 | -- | -- |
Dependiendo de la fecha de inicio, programa y centro seleccionados, están ya fijados diferentes períodos de vacaciones (1, 2 ó 3 semanas) a disfrutar durante el desarrollo del mismo (consulte detalles).
Reino Unido - Centros KAP :
| Destino/Ciudad | Semanas | Clase/Semana | Precio |
| Bournemouth ** | 20 | 27 | 6.301 € |
| " | 32 | 27 | 9.273 € |
| " | 20 | 35 | 6.767 € |
| " | 32 | 35 | 9.720 € |
| Cambridge ** | 20 | 27 | 6.892 € |
| " | 32 | 27 | 8.531 € |
| " | 20 | 35 | 7.267 € |
| " | 32 | 35 | 10.635 € |
| Edimburgo ** | 20 | 27 | 6.843 € |
| " | 32 | 27 | 10.020 € |
| " | 20 | 35 | 7.218 € |
| " | 32 | 35 | 10.540 € |
| Londres Covent Garden ** | 20 | 27 | 7.234 € |
| " | 32 | 27 | 10.685 € |
| " | 20 | 35 | 7.718 € |
| " | 32 | 35 | 11.116 € |
| Londres Leicester Square ** | 20 | 27 | 7.234 € |
| " | 32 | 27 | 10.578 € |
| " | 20 | 35 | 7.618 € |
| " | 32 | 35 | 11.116 € |
| Oxford ** | 20 | 27 | 7.011 € |
| " | 32 | 27 | 9.864 € |
| " | 20 | 35 | 7.386 € |
| " | 32 | 35 | 10.397 € |
| Manchester ** | 20 | 27 | 6.386 € |
| " | 32 | 27 | 9.782 € |
| " | 20 | 35 | 6.861 € |
| " | 32 | 35 | 9.826 € |
| Bath * | 20 | 27 | 7.219 € |
| " | 32 | 27 | 10.754 € |
| " | 20 | 35 | 7.594 € |
| " | 32 | 35 | 11.363 € |
* habitación individual
** habitación doble
Descárgate el Formulario de Preinscripción y Condiciones Generales